SLV-M
Függőleges merevítő
„B” biztonsági jelzés
Termékeink az Építési és Bányászati Gépesítési Intézet által tanúsítottak és B biztonsági jelzéssel rendelkeznek.
Megfelel a PN-EN 12810 – Előre gyártott elemekből készült homlokzati állványzatok és a PN-EN 12811 – Az építkezésen használt ideiglenes szerkezetek – szabványoknak.
Képek és információk
ø 48,3 mm-es csőből készült
Merevíti az állványszerkezetet
A merevítő hosszát az állványterület magasságához kell igazítani
Paraméterek és variánsok
Katalógus szám | Méretek (m) | Tömeg (kg) |
SLV-M-06-01-01 | 0,73 x 2,00 | 7,00 |
SLV-M-06-01-02 | 1,09 x 2,00 | 7,50 |
SLV-M-06-01-03 | 1,40 x 2,00 | 8,20 |
SLV-M-06-01-04 | 1,57 x 2,00 | 8,60 |
SLV-M-06-01-05 | 2,07 x 2,00 | 9,20 |
SLV-M-06-01-06 | 2,57 x 2,00 | 10,10 |
SLV-M-06-01-07 | 3,07 x 2,00 | 11,10 |
SLV-M-06-02-01 | 0,73 x 1,00 | 5,15 |
SLV-M-06-02-02 | 1,09 x 1,00 | 5,99 |
SLV-M-06-02-03 | 1,40 x 1,00 | 6,40 |
SLV-M-06-02-04 | 1,57 x 1,00 | 6,90 |
SLV-M-06-02-05 | 2,07 x 1,00 | 8,20 |
SLV-M-06-02-06 | 2,57 x 1,00 | 9,50 |
SLV-M-06-02-07 | 3,07 x 1,00 | 10,80 |
FMJ GROUP KFT.
3586 Sajóörös
Zrínyi Miklós út 64.
+36 30 293 9733
info@fmjgroup.hu
MODULÁRIS
Moduláris állványrendszerünk komponensei, adatai, technikai leírás és felhasználás
HOMLOKZATI
Homlokzati állványrendszerünk komponensei, adatai, technikai leírás és felhasználás
KERETES
Keretes állványrendszerünk komponensei, adatai, technikai leírás és felhasználás